温馨提示: 北京各区的高中录取分数线,仅仅是一个参考,录取方式不一样,在分数段如此集中的年份,相差1分就会相差好几百人,最后一名考生是按照名额进去的,还是按照统招进去的,或者是签约进去的,情形各不相同,以下又都是热心人士自行咨询汇总,仅供参考。 人大附中已经打响了新高一分班考的第一枪,各科难度都不小,数学学科更是涉及初高中各个学段主干知识,建议新高一考生重视这样的第一次摸底测试,考出真实水平。 2022海淀区排名(按录取分数线)
学校 | 录取分数线 | 录取区排名 | 人大附中 | 654 | 810 | 十一学校 | 654 | 810 | 一零一 | 654 | 810 | 清华附中 | 651 | 2269 | 清华实验 | 651 | 2269 | 首师附中 | 651 | 2269 | 北大附中 | 650 | 2632 | 十一实验中学 | 650 | 2632 | 育英学校 | 648 | 3411 | 北京57中 | 644 | 4829 | 人大附中航天域 | 644 | 4829 | 人大附中分校 | 643 | 5179 | 交大附中 | 640 | 6072 | 八一学校 | 639 | 6339 | 教进实验学校 | 639 | 6339 | 理工附中 | 638 | 6605 | 北航实验学校 | 637 | 6870 | 57 中上庄分校 | 636 | 7164 | 北京20中 | 636 | 7164 | 清华附中上地学校 | 634 | 7651 | 中关村中学 | 633 | 7892 | 北京20中新都 | 630 | 8587 | 人大附中翠微 | 627 | 9187 | 育新 | 625 | 9581 | 北京19中 | 624 | 9763 | 人大附中西山 | 622 | 10159 | 海淀实验中学 | 621 | 10343 | 北外附校 | 617 | 11018 | 育英中学 | 617 | 11018 | 中关村知春里 | 610 | 12109 | 19中闵庄 | 607 | 12472 | 科大附中 | 606 | 12605 | 民大附中 | 595 | 13834 |
2022西城区排名(按录取分数线) 排名 | 高中 | 分数线 | 第1名 | 北京四中 | 650 | 第2名 | 北京八中 | 647 | 第2名 | 北师大附属实验中学 | 647 | 第4名 | 北师大二附中 | 645 | 第5名 | 北师大附中 | 644 | 第6名 | 161中 | 641 | 第7名 | 北京35中 | 637 | 第8名 | 北京13中 | 635 | 第9名 | 北京15中 | 633 | 第10名 | 铁二中 | 630 | 第11名 | 北京14中 | 626 | 第12名 | 北京156中 | 624 | 第13名 | 北京3中 | 620 | 第14名 | 北师大亚太 | 618 | 第15名 | 西城外国语 | 614 | 第16名 | 北京44中 | 610 | 第17名 | 育才学校 | 603 | 第18名 | 北京31中 | 601 | 第19名 | 北京66中 | 590 | 第20名 | 北京39中 | 590 | 第21名 | 回民学校 | 576 | 第22名 | 北京7中 | 569 | 第23名 | 北京43中 | 565 | 第24名 | 北京教院附中 | 556 | 第25名 | 宣武外国语实验学校 | 555 | 第26名 | 北京56中 | 552 |
2022东城区排名(按录取分数线) 北京市第二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 650 | 北京市第二中学 | 03 | 普通班 | 走 | 650 | 北京市第二中学 | 05 | 中美高中课程合作 | 走 | 622 | 北京市第五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 645 | 北京市第五中学 | 02 | 普通班 | 走 | 609 | 北京市第十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 630 | 北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 住 | 628 | 北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 走 | 629 | 北京市第五十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 624 | 北京市第一零九中学 | 01 | 普通班 | 走 | 617 | 北京市第一零九中学 | 02 | 小语种实验班 | 走 | 625 | 北京市第一六六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 631 | 北京市第一六六中学 | 02 | 生命科学实验班 | 走 | 639 | 北京市第一七一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 646 | 北京市广渠门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 642 | 北京市广渠门中学 | 02 | 宏志班 | 走 | 620 | 北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 走 | 644 | 北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 住 | 650 | 北京汇文中学 | 02 | 中美高中课程班 | 走 | 582 | 北京市东直门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 639 | 北京市东直门中学 | 02 | 叶企孙实验班 | 走 | 645 | 北京景山学校 | 01 | 普通班 | 走 | 636 | 北京市第一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 600 | 北京市第二十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 550 | 北京市第二十二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 618 | 北京市第二十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 611 | 北京市第二十四中学 | 02 | 普通班 | 走 | 650 | 北京市第二十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 579 | 北京市第二十七中学 | 01 | 普通班 | 走 | 588 | 北京市第五十中学分校 | 01 | 普通班 | 走 | 546 | 北京市第五十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 573 | 北京市第六十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 602 | 北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 610 | 北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 636 | 北京汇文实验中学 (125中学) | 01 | 普通班 | 走 | 569 | 北京市第一四二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 594 | 北京市第一四二中学 | 02 | 中药实验班 | 走 | 607 |
丰台2022部分高中统招录取分数 丰台区 | 北京十二中 | 650 | 丰台二中 | 628 | 北京十八中 | 628 | 北京十中 | 617 | 人大附丰台学校 | 616 | 中国教科院丰台实验学校 | 608 | 首都经济贸易大学附中 | 602 |
朝阳区2022年 中考分数线 高中 | 分数线 | 最低区排名 | 统招人数 | 2022年(共9027人参加中考) | 80中-创新实验班 | 654分 | 335名 | 30人 | 北京中学 | 652分 | 621名 | 120人 | 清华附中朝阳 | 648分 | 1315 名 | 224人 | 人大附中朝阳 | 645分 | 1848 名 | 354人 | 清华附中望京 | 644分 | 2028 名 | 200人 | 北京80中 | 644分 | 2028 名 | 353人 | 朝阳外国语学校 | 642分 | 2366 名 | 60人 | 陈经纶中学 | 642分 | 2366名 | 374人 | 陈经纶保利 | 640分 | 2642 名 | 80 人 | 北工大附中 | 635分 | 3350 名 | 352人 | 二中朝阳 | 633分 | 3591 名 | 175人 | 日坛中学 | 630分 | 3954 名 | 358人 | 和平街一中 | 624分 | 4561 名 | 347人 | 对外经贸附中 | 621分 | 4848 名 | 305人 | 东北师大附中朝阳 | 620分 | 4949 名 | 295人 | 三里屯一中 | 615分 | 5382 名 | 240人 | 中科附属实验 | 608分 | 5924 名 | 353人 | 17中 | 607分 | 5988 名 | 160人 | 东方德才 | 600分 | 6468 名 | 295人 | 二外附中 | 593分 | 6833 名 | 228人 | 化工附中 | 586分 | 7150 名 | 228人 | 陈经纶团结湖 | 576分 | 7512 名 | 228人 | 华中师大附中朝阳 | 570分 | 7683 名 | 280人 | 汇文垂杨柳 | 558分 | 7922 名 | 266人 | 黄冈中学朝阳 | 停招 |
2022朝阳区升入高中比例87.75%,今年高中扩招2000+,升学率创新高。 2021年中考分数线 高中 | 分数线 | 最低区排名 | 统招人数 | 2021年(共8149人参加中考) | 80中-创新实验班 | 无 | 无 | 无 | 北京中学 | 641分 | 353名 | 40人 | 清华附中朝阳 | 634分 | 906名 | 130人 | 人大附中朝阳 | 634分 | 906名 | 188人 | 清华附中望京 | 632分 | 1083 名 | 105人 | 北京80中 | 631分 | 1178 名 | 312人 | 朝阳外国语学校 | 无统招 | 陈经纶中学 | 629分 | 1387 名 | 257人 | 陈经纶保利 | 未知 | 70 人 | 北工大附中 | 622分 | 2125 名 | 268人 | 二中朝阳 | 616分 | 2706 名 | 85人 | 日坛中学 | 611分 | 3142 名 | 228人 | 和平街一中 | 610分 | 3224 名 | 275人 | 对外经贸附中 | 608分 | 3397 名 | 198人 | 东北师大附中朝阳 | 607分 | 3479 名 | 229人 | 三里屯一中 | 602分 | 3907 名 | 153人 | 中科附属实验 | 597分 | 4233 名 | 329人 | 17中 | 593分 | 4453 名 | 105人 | 东方德才 | 590分 | 4640 名 | 203人 | 二外附中 | 585分 | 4934 名 | 111人 | 化工附中 | 579分 | 5203 名 | 180人 | 陈经纶团结湖 | 未公布 | 未公布 | 120人 | 华中师大附中朝阳 | 573分 | 5443 名 | 170人 | 汇文垂杨柳 | 未公布 | 未公布 | 150人 | 黄冈中学朝阳 | 567分 | 5656 名 | 145人 |
其他2022部分高中统招录取分数
其他2022年部分普通高中统一招生录取分数(网传版) | 石景山区 | 北京市京源学校 | 京籍630, 非京籍(随迁子女,河北 户籍首钢矿业职工子女)629 | 北京市景山远洋 | 627 | 顺义区 | 牛栏山第一中学 | 牛一640 牛一(板桥)635 | 通州区 | 北京通州潞河中学 | 641 | 首师大附中通州校区 | 636 | 北京市通州区运河中学 | 627选录 | 通州永乐店中学 | 584 |
以上信息仅供参考,敬请期待官方数据发布。 |